
С помощью нашего фильтра Вы сможете подобрать башенный кран по самым главным параметрам: грузоподъемность, вылет стрелы, высота крана. Если Вы не нашли подходящий вариант, то звоните к нам в офис - нам есть, что Вам предложить.
Подбор крана
Максимальная грузоподъемность, т | 10 |
Максимальный вылет стрелы, м | 65 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 2,0 |
Максимальная высота подъема, м | 74,9 |
Номинальная мощность, кВт | 55 |
Буклет | 1201 |
cad | 1263 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-10.215-00
- TDK-10.215-01
- TDK-10.215-02
- TDK-10.215-03
- TDK-10.215-04
- TDK-10.215-05
- TDK-10.215-06
Максимальная грузоподъемность, т | 8 |
Максимальный вылет стрелы, м | 60 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 1,82 |
Максимальная высота подъема, м | 49 |
Номинальная мощность, кВт | 45 |
Буклет | 1198 |
cad | 1259 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-8.180-00
- TDK-8.180-01
- TDK-8.180-02
- TDK-8.180-03
- TDK-8.180-04
- TDK-8.180-05
- TDK-8.180-06
Максимальная грузоподъемность, т | 10 |
Максимальный вылет стрелы, м | 40 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 3,0 |
Максимальная высота подъема, м | 72,7 |
Номинальная мощность, кВт | 55 |
Буклет | 1204 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- КБ-408.21-00
- КБ-408.21-01
- КБ-408.21-02
- КБ-408.21-03
- КБ-408.21-04
- КБ-408.21-05
- КБ-408.21-06
- КБ-408.21-07
- КБ-408.21-08
- КБ-408.21-09
- КБ-408.21-10
- КБ-408.21-11
- КБ-408.21-12
- КБ-408.21-13
- КБ-408.21-14
Максимальная грузоподъемность, т | 10 |
Максимальный вылет стрелы, м | 40 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 3 |
Максимальная высота подъема, м | 56,5 |
Буклет | 1203 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- КБ-403Б
- КБ-403Б.1
- КБ-403Б.2
- КБ-403Б.3
Максимальная грузоподъемность, т | 5 |
Максимальный вылет стрелы, м | 43 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 1,65 |
Максимальная высота подъема, м | 27 |
Номинальная мощность, кВт | 18 |
Буклет | 1205 |
cad | 1266 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- SMK-5.66-00
- SMK-5.66-01
- SMK-5.66-02
Максимальная грузоподъемность, т | 3 |
Максимальный вылет стрелы, м | 25 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 1 |
Максимальная высота подъема, м | 17 |
Номинальная мощность, кВт | 10 |
cad | 591 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Максимальная грузоподъемность, т | 10 |
Максимальный вылет стрелы, м | 30 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 10 |
Максимальная высота подъема, м | 23,8 |
Номинальная мощность, кВт | 70 |
Буклет | 1206 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDKP-10.300-10
- TDKP-10.300-11
- TDKP-10.300-12
- TDKP-10.300-13
Максимальная грузоподъемность, т | 10 |
Максимальный вылет стрелы, м | 60 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 1,65 |
Максимальная высота подъема, м | 65 |
Номинальная мощность, кВт | 55 |
Буклет | 1200 |
cad | 1262 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-10.180-00-2
- TDK-10.180-00-4
- TDK-10.180-01-2
- TDK-10.180-01-4
- TDK-10.180-02-2
- TDK-10.180-02-4
- TDK-10.180-03-2
- TDK-10.180-03-4
- TDK-10.180-04-2
- TDK-10.180-04-4
- TDK-10.180-05-2
- TDK-10.180-05-4
- TDK-10.180-06-2
- TDK-10.180-06-4
Максимальная грузоподъемность, т | 12,5 |
Максимальный вылет стрелы, м | 45 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 12,5 |
Максимальная высота свободного стояния, м | 15,0 |
Максимальная высота подъема, м | 15 |
Номинальная мощность, кВт | 123,2 |
cad | 1265 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Максимальная грузоподъемность, т | 8 |
Максимальный вылет стрелы, м | 30 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 3-3,5 |
Максимальная высота подъема, м | 54,7 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Максимальная грузоподъемность, т | 8 |
Максимальный вылет стрелы, м | 60 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 1,82 |
Максимальная высота свободного стояния, м | 61 |
Максимальная высота подъема, м | 240 |
Номинальная мощность, кВт | 55 |
Буклет | 1199 |
cad | 1260 |
Сейсмостойкость базовая | 6-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-8.180 SE 06
- TDK-8.180 SE 05
- TDK-8.180 SE 04
- TDK-8.180 SE 03
- TDK-8.180 SE 02
- TDK-8.180 SE 01
- TDK-8.180 SE 00
Максимальная грузоподъемность, т | 12 |
Максимальный вылет стрелы, м | 70 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 3 |
Максимальная высота свободного стояния, м | 65 |
Буклет | 1202 |
cad | 1261 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-12.300-03
- TDK-12.300-02/2
- TDK-12.300-02
- TDK-12.300-01/2
- TDK-12.300-01
- TDK-12.300-00
- TDK-12.300-00/2
- TDK-12.300-04
- TDK-12.300-05
- TDK-12.300-05/2
- TDK-12.300-04/2
- TDK-12.300-03/2
- TDK-12.300-06
- TDK-12.300-06/2
- TDK-12.300-07
- TDK-12.300-07/2
Максимальная грузоподъемность, т | 40 |
Максимальный вылет стрелы, м | 81 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 10 |
Максимальная высота свободного стояния, м | 80 |
Максимальная высота подъема, м | 185 |
Буклет | 1249 |
cad | 1264 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-40.1250/0
Максимальная грузоподъемность, т | 40 |
Максимальный вылет стрелы, м | 80 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 12 |
Максимальная высота подъема, м | 91,6 |
Буклет | 1526 |
cad | 1527 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-40.1100/1
Максимальная грузоподъемность, т | 16 |
Максимальный вылет стрелы, м | 60 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 5,1 |
Максимальная высота свободного стояния, м | 86,6 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDK-16.440/0
Максимальная грузоподъемность, т | 8 |
Максимальный вылет стрелы, м | 25 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 5 |
Максимальная высота подъема, м | 13/18,6/24,2 |
Номинальная мощность, кВт | 53 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDKZ-8.130-1
Максимальная грузоподъемность, т | 10 |
Максимальный вылет стрелы, м | 30 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 5 |
Максимальная высота подъема, м | 13/18,6/24,2 |
Номинальная мощность, кВт | 60 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Заданным параметрам удовлетворяют следующие исполнения этой модели
- TDKZ-10.160-1
Максимальная грузоподъемность, т | 25 |
Максимальный вылет стрелы, м | 75 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 4 |
Максимальная высота подъема, м | 120 |
Буклет | 1614 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |